Matériels DJ
Â
PRODUITS LES PLUS POPULAIRES
|  | Marque | Modèle | Popularité | Prix moyen |
|---|---|---|---|---|
| Numark | NS6 | ![]() | 972,81 € | |
| Pioneer | DJM-900 Nexus | ![]() | 1 881,80 € | |
| Shure | M44-7 | ![]() | 50,50 € | |
| Akai | E2 HeadRush | ![]() | 159,78 € | |
| Alesis | MidiVerb 4 | ![]() | 153,72 € | |
| BBE | BOOSTAGRANDE | ![]() | 86,81 € | |
| BBE | GREENSCREAMER | ![]() | 103,19 € | |
| BBE | MaxCom | ![]() | 200,97 € | |
| BBE | Opto Stomp | ![]() | 101,53 € | |
| BBE | Sonic Maximizer 482i | ![]() | 188,08 € | |
| Â | ||||
OFFRES PARTICULIERES / PACKS
Â


