Matériels DJ
Â
PRODUITS LES PLUS POPULAIRES
|  | Marque | Modèle | Popularité | Prix moyen |
|---|---|---|---|---|
| Numark | NS6 | ![]() | 966,52 € | |
| Pioneer | DJM-900 Nexus | ![]() | 1 850,65 € | |
| Alesis | MidiVerb 4 | ![]() | 159,15 € | |
| Allen & Heath | XONE : 32 | ![]() | 701,67 € | |
| Allen & Heath | XONE : 62 | ![]() | 994,89 € | |
| Allen & Heath | Xone:42 | ![]() | 731,65 € | |
| Boss | BF-3 | ![]() | 116,36 € | |
| Boss | CH-1 Super Chorus | ![]() | 91,44 € | |
| Boss | GT-10 | ![]() | 442,73 € | |
| Boss | ME-25 | ![]() | 154,73 € | |
| Â | ||||
OFFRES PARTICULIERES / PACKS
Â


